(资料图片)
8月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.97亿 | 13.36亿 | 18.33亿 | -8.39亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 4.36亿 | 8.32亿 | 12.69亿 | -3.96亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 2.10亿 | 8.01亿 | 10.11亿 | -5.92亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 1.46亿 | 6.61亿 | 8.07亿 | -5.15亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 4.37亿 | 2.24亿 | 6.61亿 | 2.12亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.86亿 | 4.24亿 | 6.11亿 | -2.38亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 2.57亿 | 3.01亿 | 5.58亿 | -4406.34万 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.57亿 | 2.93亿 | 5.50亿 | -3666.24万 |
9 | 603259 | 药明康德 | 2.71亿 | 2.59亿 | 5.31亿 | 1179.55万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 2.09亿 | 3.09亿 | 5.18亿 | -9941.22万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.19亿 | 12.77亿 | 21.96亿 | -3.58亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 4.18亿 | 16.67亿 | 20.85亿 | -12.48亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.56亿 | 6.89亿 | 11.45亿 | -2.34亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 2.34亿 | 9.07亿 | 11.41亿 | -6.73亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 4.68亿 | 4.65亿 | 9.33亿 | 311.77万 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 4.89亿 | 2.14亿 | 7.03亿 | 2.74亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 3.32亿 | 3.39亿 | 6.71亿 | -708.27万 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.06亿 | 4.44亿 | 6.51亿 | -2.38亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 4.51亿 | 1.86亿 | 6.37亿 | 2.65亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 1.54亿 | 3.57亿 | 5.11亿 | -2.03亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)