上证指数昨日上涨0.55%,收报3221.37点。当天,北向资金合计成交947.80亿元,成交净买入34.89亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1590只,减持的有1140只。
证券时报数据宝统计显示,截至7月11日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1280.73亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.10亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(资料图片仅供参考)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有77只,环比增幅最大的是宁波能源(600982),陆股通最新持有255.27万股,持股量环比增幅达6903.53%,昨日该股下跌2.70%,全天换手率为3.20%,主力资金净流出1634.09万元;其次是闽东电力(000993)、湖南裕能(301358),陆股通最新持股量分别为145.23万股、287.53万股,环比增幅为1014.53%、272.03%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,31只为沪股通标的,46只为深股通标的,其中,深市主板有21只,创业板有25只,沪市主板有19只,科创板有12只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股有11只、9只、9只。
公布上半年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是保利联合(002037),预计净利润中值为6541.00万元,同比增幅为3067.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600982 | 宁波能源 | 255.26 | 6903.53 | -2.70 |
000993 | 闽东电力 | 145.23 | 1014.53 | -3.92 |
301358 | 湖南裕能 | 287.53 | 272.03 | 12.16 |
301308 | 江波龙 | 81.33 | 255.29 | 9.32 |
603569 | 长久物流 | 85.38 | 214.38 | -1.99 |
300397 | 天和防务 | 115.62 | 208.75 | 0.09 |
688110 | 东芯股份 | 162.48 | 208.09 | 5.72 |
688300 | 联瑞新材 | 23.82 | 204.08 | 7.22 |
002246 | 北化股份 | 37.94 | 195.06 | -0.31 |
301205 | 联特科技 | 41.62 | 187.98 | -3.96 |
688533 | 上声电子 | 18.79 | 180.85 | 3.86 |
301246 | 宏源药业 | 11.54 | 169.44 | 0.71 |
002298 | 中电兴发 | 409.67 | 161.54 | 4.30 |
001311 | 多利科技 | 105.30 | 144.01 | 4.34 |
600610 | 中毅达 | 202.37 | 143.78 | -2.43 |
688259 | 创耀科技 | 21.59 | 140.11 | 6.87 |
600032 | 浙江新能 | 147.78 | 118.26 | -0.32 |
300620 | 光库科技 | 91.15 | 118.18 | -3.26 |
688162 | 巨一科技 | 22.14 | 117.54 | 1.45 |
002623 | 亚玛顿 | 45.73 | 116.47 | -1.54 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有21只,增加比例最多的是江波龙(301308),陆股通最新持股量为81.33万股,占流通股比例为2.33%,持股占比较上一日增加了1.67%;其次是湖南裕能,持股比例较上一日增加了1.67%;多利科技(001311)持股比例较上一日增加1.35%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 81.33 | 2.33 | 1.67 |
301358 | 湖南裕能 | 287.53 | 2.28 | 1.67 |
001311 | 多利科技 | 105.30 | 2.29 | 1.35 |
605300 | 佳禾食品 | 194.61 | 3.38 | 1.21 |
301345 | 涛涛车业 | 56.20 | 2.35 | 1.17 |
001337 | 四川黄金 | 135.86 | 2.26 | 1.08 |
002993 | 奥海科技 | 206.20 | 2.03 | 1.06 |
301205 | 联特科技 | 41.62 | 1.28 | 0.84 |
605099 | 共创草坪 | 131.55 | 3.28 | 0.75 |
001289 | 龙源电力 | 624.81 | 4.69 | 0.73 |
300863 | 卡倍亿 | 55.97 | 1.69 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 689.39 | 5.27 | 0.64 |
000021 | 深科技 | 3104.26 | 1.99 | 0.62 |
300058 | 蓝色光标 | 4780.57 | 2.06 | 0.62 |
603529 | 爱玛科技 | 1606.87 | 7.19 | 0.59 |
300559 | 佳发教育 | 522.98 | 1.73 | 0.59 |
605333 | 沪光股份 | 257.54 | 2.62 | 0.58 |
002837 | 英维克 | 4358.24 | 9.04 | 0.58 |
000936 | 华西股份 | 1171.18 | 1.32 | 0.57 |
603108 | 润达医疗 | 885.32 | 1.53 | 0.56 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓