(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报95025吨增加2775吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 95025 | 2775 | 05-23 |
铝 | 575875 | 20875 | 05-23 |
锌 | 45772 | -503 | 05-23 |
铅 | 34475 | 300 | 05-23 |
锡 | 1830 | 0 | 05-23 |
镍 | 39060 | -18 | 05-23 |
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报95025吨增加2775吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 95025 | 2775 | 05-23 |
铝 | 575875 | 20875 | 05-23 |
锌 | 45772 | -503 | 05-23 |
铅 | 34475 | 300 | 05-23 |
锡 | 1830 | 0 | 05-23 |
镍 | 39060 | -18 | 05-23 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东农业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com