(相关资料图)
3月1日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月1日(销售价格) | 汇率:0.8744 | |||||
白金 | 11500 | 港币/司马两 | 429 | 港币/克 | 375 | 人民币/克 |
黄金 | 20160 | 港币/司马两 | 602 | 港币/克 | 533 | 人民币/克 |
金条 | 18300 | 港币/司马两 | 585 | 港币/克 | 519 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 8260 | 港币/司马两 | 350 | 港币/克 | 306 | 人民币/克 |
黄金 | 16410 | 港币/司马两 | 514 | 港币/克 | 454 | 人民币/克 |
金条 | 16740 | 港币/司马两 | 453 | 港币/克 | 402 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。